zum Fussbalforum

DFB Pokal Sieger

Von 1962 bis heute

Jahr      Pokalsieger

2009   SV Werder Bremen
2008   Bayern München
2007   1. FC Nürnberg
2006   Bayern München
2005   Bayern München
2004   Werder Bremen
2003   Bayern München
2002   FC Schalke 04
2001   FC Schalke 04
2000   Bayern München
1999   Werder Bremen
1998   Bayern München
1997   VfB Stuttgart
1996   1. FC Kaiserslautern
1995   Borussia Mönchengladbach
1994   Werder Bremen
1993   Bayer Leverkusen
1992   Hannover 96
1991   Werder Bremen
1990   1. FC Kaiserslautern
1989   Borussia Dortmund
1988   Eintracht Frankfurt
1987   Hamburger SV
1986   Bayern München
1985   Bayer Uerdingen
1984   Bayern München
1983   1. FC Köln
1982   Bayern München
1981   Eintracht Frankfurt
1980   Fortuna Düsseldorf
1979   Fortuna Düsseldorf
1978   1. FC Köln
1977   1. FC Köln
1976   Hamburger SV
1975   Eintracht Frankfurt
1974   Eintracht Frankfurt
1973   Borussia Mönchengladbach
1972   FC Schalke 04
1971   Bayern München
1970   Kickers Offenbach
1969   Bayern München
1968   1. FC Köln
1967   Bayern München
1966   Bayern München
1965   Borussia Dortmund
1964   1860 München
1963   Hamburger SV
1962   1. FC Nürnberg

Europameisterschaft 2012

Welche Nationen werden sich für die EM 2012 qualifizieren?

Deutschland 39.1% (9)39.1% (9)39.1% (9) 39.1% (9)
Österreich 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Türkei 8.7% (2)8.7% (2)8.7% (2) 8.7% (2)
Belgien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Aserbaidschan 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Kasachstan 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Russland 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Armenien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Irland 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Slowakei 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Mazedonien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Andorra 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Italien 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Slowenien 8.7% (2)8.7% (2)8.7% (2) 8.7% (2)
Estland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Nordirland 8.7% (2)8.7% (2)8.7% (2) 8.7% (2)
Serbien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Färöer 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Frankreich 13.0% (3)13.0% (3)13.0% (3) 13.0% (3)
Weißrussland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)

 
Europameisterschaft Teil II

Welche Nationen werden sich für die EM 2012 qualifizieren?

Albanien 3.0% (1)3.0% (1)3.0% (1) 3.0% (1)
Bosnien-Herzegowina 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Rumänien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Luxemburg 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Niederlande 6.1% (2)6.1% (2)6.1% (2) 6.1% (2)
Ungarn 3.0% (1)3.0% (1)3.0% (1) 3.0% (1)
Schweden 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Moldawien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Finnland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
San Marino 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Kroatien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Georgien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Lettland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Malta 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Montenegro 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
England 9.1% (3)9.1% (3)9.1% (3) 9.1% (3)
Schweiz 3.0% (1)3.0% (1)3.0% (1) 3.0% (1)
Bulgarien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Wales 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Norwegen 6.1% (2)6.1% (2)6.1% (2) 6.1% (2)

Europameisterschaft 2012 Teil III

Welche Nationen werden sich für die EM 2012 qualifizieren?

Portugal 5.4% (2)5.4% (2)5.4% (2) 5.4% (2)
Dänemark 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Zypern 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Island 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Spanien 2.7% (1)2.7% (1)2.7% (1) 2.7% (1)
Tschechien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Schottland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Litauen 2.7% (1)2.7% (1)2.7% (1) 2.7% (1)
Liechtenstein 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)

Europameisterschaft 2012

Gefällt euch der Austragungsort der EM 2012?

Ja 9.8% (5)9.8% (5)9.8% (5) 9.8% (5)
Nein 11.8% (6)11.8% (6)11.8% (6) 11.8% (6)
Ist mir Wurst! Hauptsache EM! 2.0% (1)2.0% (1)2.0% (1) 2.0% (1)
Könnte besser sein, aber ist okay! 2.0% (1)2.0% (1)2.0% (1) 2.0% (1)
Vielleicht wird es ja doch lustig 2.0% (1)2.0% (1)2.0% (1) 2.0% (1)