zum Fussbalforum

Europameisterschaft 2012

Welche Nationen werden sich für die EM 2012 qualifizieren?

Deutschland 33.3% (7)33.3% (7)33.3% (7) 33.3% (7)
Österreich 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Türkei 9.5% (2)9.5% (2)9.5% (2) 9.5% (2)
Belgien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Aserbaidschan 4.8% (1)4.8% (1)4.8% (1) 4.8% (1)
Kasachstan 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Russland 4.8% (1)4.8% (1)4.8% (1) 4.8% (1)
Armenien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Irland 4.8% (1)4.8% (1)4.8% (1) 4.8% (1)
Slowakei 4.8% (1)4.8% (1)4.8% (1) 4.8% (1)
Mazedonien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Andorra 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Italien 4.8% (1)4.8% (1)4.8% (1) 4.8% (1)
Slowenien 9.5% (2)9.5% (2)9.5% (2) 9.5% (2)
Estland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Nordirland 9.5% (2)9.5% (2)9.5% (2) 9.5% (2)
Serbien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Färöer 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Frankreich 14.3% (3)14.3% (3)14.3% (3) 14.3% (3)
Weißrussland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)

 
Europameisterschaft Teil II

Welche Nationen werden sich für die EM 2012 qualifizieren?

Albanien 3.2% (1)3.2% (1)3.2% (1) 3.2% (1)
Bosnien-Herzegowina 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Rumänien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Luxemburg 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Niederlande 6.5% (2)6.5% (2)6.5% (2) 6.5% (2)
Ungarn 3.2% (1)3.2% (1)3.2% (1) 3.2% (1)
Schweden 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Moldawien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Finnland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
San Marino 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Kroatien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Georgien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Lettland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Malta 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Montenegro 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
England 9.7% (3)9.7% (3)9.7% (3) 9.7% (3)
Schweiz 3.2% (1)3.2% (1)3.2% (1) 3.2% (1)
Bulgarien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Wales 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Norwegen 6.5% (2)6.5% (2)6.5% (2) 6.5% (2)

Europameisterschaft 2012 Teil III

Welche Nationen werden sich für die EM 2012 qualifizieren?

Portugal 5.7% (2)5.7% (2)5.7% (2) 5.7% (2)
Dänemark 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Zypern 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Island 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Spanien 2.9% (1)2.9% (1)2.9% (1) 2.9% (1)
Tschechien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Schottland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Litauen 2.9% (1)2.9% (1)2.9% (1) 2.9% (1)
Liechtenstein 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)

Europameisterschaft 2012

Gefällt euch der Austragungsort der EM 2012?

Ja 10.6% (5)10.6% (5)10.6% (5) 10.6% (5)
Nein 8.5% (4)8.5% (4)8.5% (4) 8.5% (4)
Ist mir Wurst! Hauptsache EM! 2.1% (1)2.1% (1)2.1% (1) 2.1% (1)
Könnte besser sein, aber ist okay! 2.1% (1)2.1% (1)2.1% (1) 2.1% (1)
Vielleicht wird es ja doch lustig 2.1% (1)2.1% (1)2.1% (1) 2.1% (1)