zum Fussbalforum

WM 2010 Spiele Gruppen Ergebnisse

Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe A
Fr 11.06.2010 16:00 Südafrika - Mexiko  1:1
Fr 11.06.2010 20:30 Ueuguay - Frankreich  0:0
Mi 16.06.2010 20:30 Südafrika - Uruguay 0:3
Do 17.06.2010 20:30 Frankreich - Mexiko 0:2
Di 22.06.2010 16:00 Mexiko - Uruguay 0:1
Di 22.06.2010 16:00 Frankreich - Südafrika 1:2
 
   
Die Tabelle der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe A
Pl.   Nation Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1.   Uruguay 3 2 1 0 4:0 4 7
2.   Mexiko 3 1 1 1

3:2

1 4
3.   Südafrika 3 1 1 1 3:5 -2 4
 4.   Frankreich 3 0 1 2 2:6 -4 1
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe B
Sa 12.06.2010 13:30 Südkorea - Griechenland 2:0
Sa 12.06.2010 16:00 Argentinen - Nigeria 1:0
Do 17.06.2010 13:30 Argentinen - Südkorea 4:1
Do 17.06.2010 16:00 Griechneland - Nigeria 2:1
Di 22.06.2010 20:30 Nigeria - Südkorea 2:2
Di 22.06.2010 20:30 Griechenland - Argentinien 0:2
 
   
Die Tabelle der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe B
Pl.   Nation Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1.   Argentinien 3 3 0 0 7:1 6 9
2.   Südkorea 3 1 1 1 6:5 -1 4
3.   Griechenland 3 1 0 2 2:5 -3 3
4.   Nigeria 3 0 1 2 3:5 -2 1
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe C
3D"right" valign="top">5
Sa 12.06.2010 20:30 England - USA 1:1
Di 13.06.2010 13:30 Algerien - Slowenien 0:1
So 18.06.2010 16:00 Slowenien - USA 2:2
So 18.06.2010 20:30 England - Algerien 0:0
Mi 23.06.2010
2.   England 3 1 2 0 2:1 1 5
 3.   Slowenien 3 1 1 1   0

4

 4.   Algerien 3 0 1 2 0:2 -2 1
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe D
So 13.06.2010 16:00 Serbien - Ghana 0:1
So 13.06.2010 20:30 Deutschland - Australien 4:0
Fr 18.06.2010 13:30 Deutschland - Serbien 0:1
Sa 19.06.2010 16:00 Ghana - Australien 1:1
Mi 23.06.2010 20:30 Ghana - Deutschland 0:1
Mi 23.06.2010 20:30 Australien - Serbien 2:1
 
   
Die Tabelle der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe D
Pl.   Nation Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1.   Deutschland 3 2 0 1 5:1 4 6
2.   Ghana 3 1 1 1 2:2 0 4
3.   Australien 3 1 1 1 3:6 -3 4
 4.   Serbien 3 1 0 2 2:3 -1 3
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe E
Mo 14.06.2010 13:30 Niederlande - Dänemark 2:0
Mo 14.06.2010 16:00 Japan - Kamerun 1:0
Sa 19.06.2010 13:30 Niederlande - Japan 1:0
Sa 19.06.2010 20:30 Kamerun - Dänemark 1:2
Do 24.06.2010 20:30 Dänemark - Japan 1:3
Do 24.06.2010 20:30 Kamerun - Niederlande 1:2
 
   
Die Tabelle der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe E
Pl.   Nation Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1.   Niederlande 3 3 0 0 5:1 4 9
2.   Japan 3 2 0 1 4:2 2 6
3.   Dänemark 3 1 0 2 3:6 -3 3
4.   Kamerun 3 0 0 3 2:5 -3 0
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe F
Mo 14.06.2010 20:30 Italien - Paraguay 1:1
Di 15.06.2010 13:30 Neuseeland - Slowakei 1:1
So 20.06.2010 13:30 Slowakei - Paraguay 0:2
So 20.06.2010 16:00 Italien - Neuseeland 1:1
Do 24.06.2010 16:00 Slowakei - Italien 3:2
Do 24.06.2010 16:00 Paraguay - Neuseeland 0:0
 
   
Die Tabelle der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe F
Pl.   Nation Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1.   Paraguay 3 1 2 0 3:1 2 5
2.   Slowakei 3 1 1 1 4:5 -1 4
3.   Neuseeland 3 0 3 0 2:2 0 3
4.   Italien 3 0 2 1 4:5 -3 2
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe G
Di 15.06.2010 16:00 Elfenbeinküste - Portugal 0:0
Di 15.06.2010 20:30 Brasilien - Nordkorea 2:1
So 20.06.2010 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste 3:1
Mo 21.06.2010 13:30 Portugal - Nordkorea 7:0
Fr 25.06.2010 16:00 Portugal - Brasilien 0:0
Fr 25.06.2010 16:00 Nordkorea - Elfenbeinküste 0:3
 
   
Die Tabelle der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe G
Pl.   Nation Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1.   Brasilien 3 2 1 0 5:2 3 7
2.   Portugal 3 1 2 0 7:0 7 5
3.   Elfenbeinküste 3 1 1 1 4:3 1 4
4.   Nordkorea 3 0 0 3 1:12 -11 0
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe H
Mi 16.06.2010 13:30 Honduras - Chile 0:1
Mi 16.06.2010 16:00 Spanien - Schweiz 0:1
Mo 21.06.2010 16:00 Chile - Schweiz 1:0
Mo 21.06.2010 20:30 Spanien - Honduras 2:0
Fr 25.06.2010 20:30 Chile - Spanien  1:2
Fr 25.06.2010 20:30 Schweiz - Honduras  0:0
Die Tabelle der Weltmeisterschaft 2010 - Vorrunde - Gruppe H
Pl.   Nation Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1.   Spanien 3 2 0 1 4:2 2 6
2.   Chile 3 2 0 1 3:2 1 6
3.   Schweiz 3 1 1 1 1:1 0 4
4.   Honduras 3 0 1 2 0:3 -3 1
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Endrunde - Achtelfinale
Sa 26.06.2010 16:00 Uruguay - Südkorea 2:1
Sa 26.06.2010 20:30 USA - Ghana 1:2
So 27.06.2010 16:00 Deutschland - England 4:1
So 27.06.2010 20:30 Argentinien - Mexiko  3:1
Mo 28.06.2010 16:00 Niederlande - Slowakei  2:1
Mo 28.06.2010 20:30 Brasilien - Chile  3:0
Di 29.06.2010 16:00 Paraguay - Japan 5:3 nach Elfmeterschießen
Di 29.06.2010 20:30 Spanien - Portugal &1:0
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Endrunde - Viertelfinale
Fr 2.07.2010 16:00  Niederlande - Brasilien
2:1
Fr 2.07.2010 20:30 Uruguay  - Ghana  5:3 nach Elfmeterschießen
Sa 03.07.2010 16:00 Argentinien
-  Deutschland 4:0
Sa 03.07.2010 20:30 Paraguay - Spanien  0:1
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Endrunde - Halbfinale
Di 06.07.2010 20:30 Niederlande  - Uruguay 3:2
Mi 07.07.2010 20:30 Deutschland
- Spanien
 0:1
 
   
Die Spiele der Weltmeisterschaft 2010 - Endrunde - Finale
So 11.07.2010 20:30 Niederlande
-  Spanien  0:1 nach Verlängerung

!Spanien ist Weltmeister 2010!

 

 

 

 

Europameisterschaft 2012

Welche Nationen werden sich für die EM 2012 qualifizieren?

Deutschland 39.1% (9)39.1% (9)39.1% (9) 39.1% (9)
Österreich 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Türkei 8.7% (2)8.7% (2)8.7% (2) 8.7% (2)
Belgien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Aserbaidschan 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Kasachstan 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Russland 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Armenien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Irland 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Slowakei 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Mazedonien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Andorra 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Italien 4.3% (1)4.3% (1)4.3% (1) 4.3% (1)
Slowenien 8.7% (2)8.7% (2)8.7% (2) 8.7% (2)
Estland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Nordirland 8.7% (2)8.7% (2)8.7% (2) 8.7% (2)
Serbien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Färöer 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Frankreich 13.0% (3)13.0% (3)13.0% (3) 13.0% (3)
Weißrussland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)

 
Europameisterschaft Teil II

Welche Nationen werden sich für die EM 2012 qualifizieren?

Albanien 3.0% (1)3.0% (1)3.0% (1) 3.0% (1)
Bosnien-Herzegowina 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Rumänien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Luxemburg 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Niederlande 6.1% (2)6.1% (2)6.1% (2) 6.1% (2)
Ungarn 3.0% (1)3.0% (1)3.0% (1) 3.0% (1)
Schweden 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Moldawien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Finnland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
San Marino 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Kroatien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Georgien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Lettland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Malta 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Montenegro 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
England 9.1% (3)9.1% (3)9.1% (3) 9.1% (3)
Schweiz 3.0% (1)3.0% (1)3.0% (1) 3.0% (1)
Bulgarien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Wales 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Norwegen 6.1% (2)6.1% (2)6.1% (2) 6.1% (2)

Europameisterschaft 2012 Teil III

Welche Nationen werden sich für die EM 2012 qualifizieren?

Portugal 5.4% (2)5.4% (2)5.4% (2) 5.4% (2)
Dänemark 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Zypern 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Island 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Spanien 2.7% (1)2.7% (1)2.7% (1) 2.7% (1)
Tschechien 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Schottland 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)
Litauen 2.7% (1)2.7% (1)2.7% (1) 2.7% (1)
Liechtenstein 0% (0)0% (0)0% (0) 0% (0)

Europameisterschaft 2012

Gefällt euch der Austragungsort der EM 2012?

Ja 9.8% (5)9.8% (5)9.8% (5) 9.8% (5)
Nein 11.8% (6)11.8% (6)11.8% (6) 11.8% (6)
Ist mir Wurst! Hauptsache EM! 2.0% (1)2.0% (1)2.0% (1) 2.0% (1)
Könnte besser sein, aber ist okay! 2.0% (1)2.0% (1)2.0% (1) 2.0% (1)
Vielleicht wird es ja doch lustig 2.0% (1)2.0% (1)2.0% (1) 2.0% (1)